MD-Saint Jean BOEUF - 2018jeu. 20/09/2018 22:58
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie            Qté 


111 0111AR CO AMBERIEU    FR  

 10:39:00        BEGU, Aurore                 72   31271 Violet Court          18 
 10:42:00        SELLIER, J-Marc              70 1280770 Violet Long           19 
 10:22:00        SELLIER, Mathis              02 9021010 Hommes 16              5 
 10:36:00        SELLIER, Valentine           05 8030505 Dames 14               6 



210 2101BF A.B.C.O. DIJON FR  

 10:09:00        COLE, Christian              55 1001939 Violet Court          18 
 10:08:00        DINET, Robert                41   31753 Orange Court          15 
 10:16:00        ENARD, Monique               50   38553 Orange Court          15 
 10:03:00        ENARD, Yves                  49   31755 Violet Court          18 
 10:24:00        GUETIN, Michel               34   31868 Orange Court          15 
 10:36:00        RENARD, Christine            58   31732 Orange Court          15 
 10:44:00        VALETTE, Isabelle            69   35273 Violet Moyen          20 
 10:45:00        VARIN, Guy                   60   31752 Violet Court          18 



210 2104BF Vallée Ouche O FR  

 10:30:00        BOUSSIER, Jade               05 8200405 Dames 14               6 
                 DELORIEUX, Félix             10         Hommes 10              5 
 10:55:00        DEVALLEZ, Thibault           07 2078577 Hommes 12              5 
 11:01:00        LACROIX, Sacha                          Bleu                   2 
 10:51:00        LALEVEE PARRENT, Léo         07 2051602 Hommes 12              5 
 10:18:00        ZAHN, Clara                  04 9021370 Dames 14               6 
 10:41:00        ZAHN, Hugo                   01 8280420 Violet Moyen          20 



210 2105BF ADOChenôve     FR  

 10:03:00        CHRIST, Sarah                85 1210504 Violet Long           19 
 10:06:00        CLERC, Gaston                57 1210523 Violet Court          18 
 10:04:00        HABERKORN, Bruno             68  503272 Noir                   9 
 10:48:00        HABERKORN, Valérie           68  503280 Violet Long           19 
 10:12:00        JOVIGNOT, François           51   35548 Violet Court          18 
 10:54:00        LAURIN, Patrice                         Violet Long           19 
 10:39:00        MARTINIEN, Manon             01 1210529 Violet Long           19 
 10:33:00        MARTINIEN, Pascal            69 1210527 Violet Long           19 
 10:00:00        MASSON, Michel               50 1210510 Violet Court          18 
 10:18:00        PERE, Catherine              61 1210522 Violet Court          18 
 10:33:00        PORTE, Christine             62 1210513 Violet Court          18 
 10:20:00        PORTE, Jean-Luc              59 1210537 Violet Moyen          20 
 10:05:00        ROCHER, Jean-Marc            60 1210517 Violet Moyen          20 
                 VADOT VOUILLON, Jules        09   35531 Hommes 10              5 
 10:51:00        VIDONI, René                 54 1210530 Violet Court          18 
 10:24:00        VOUILLON, Noémie             80 1210506 Violet Long           19 
 10:24:00        VUILLET, Christian           46   35602 Violet Court          18 



210 2108BF Talant SO      FR  

 10:09:00        BREMEERSCH, Pierre           71 1000975 Violet Long           19 
 10:17:00        CELLIER, Vincent             61 1141161 Violet Moyen          20 
 10:32:00        CHABERT, Muriel              78 2017730 Orange Court          15 
 10:20:00        CLEMENT-AGONI, Stéphane      86 1531986 Noir                   9 
 10:11:00        COSSU, Céline                74 1210801 Violet Moyen          20 
 10:29:00        DE MARCH, Angélique          77 1210803 Violet Moyen          20 
 10:40:00        GILQUIN, Gérard              41 8121941 Orange Court          15 
 10:53:00        GOURAPA, Maël                06 2017718 Hommes 12              5 
 10:48:00        LEBRUN, Orianne              90  353320 Orange Court          15 
 10:56:00        MARCHAL, Yves                47 1000956 Orange Court          15 
 10:18:00        MASSON, Lizon                03  349366 Dames 16               4 
 10:59:00        MASSON, Prune                07  349363 Dames 12               4 
 10:18:00        MILHEM, David                74 1210805 Violet Long           19 
 10:03:00        MILHEM, Rudy                 04   31899 Hommes 14              4 
                 OUVRIE, Etienne              10 2017729 Hommes 10              5 
 10:45:00        OUVRIE, Lilian               07 2017727 Hommes 12              5 
 10:30:00        OUVRIE, Marc                 77 2017721 Orange Moyen           3 
 10:00:00        PESCAYRE, Laurent            71 1210802 Violet Long           19 
                 PESCAYRE, Léna               10  227653 Dames 10               2 
 10:41:00        PESCAYRE, Servane            07  240929 Dames 12               4 
 10:49:00        PROST, Célia                 06 8180206 Dames 12               4 



210 2109BF A.S.Quetigny   FR  

 10:28:00        ALVES, Georges               68 1210966 Orange Court          15 
                 BARTHEL, Samuel              11   35157 Jalonné                4 
 10:27:00        DELOCHE, David               71   31992 Violet Long           19 
 10:09:00        GUILLET, Emilien             04 2125096 Hommes 14              4 
                 HENKY, Edouard               09 2037270 Hommes 10              5 
 10:56:00        HENKY, Francis               65 2037287 Violet Moyen          20 
 10:38:00        HENKY, Maribelle             03 9001994 Dames 16               4 
 10:15:00        HENKY, Pailin                79 1210937 Jaune                  4 
 10:14:00        JACOTOT, Christophe          68 2125100 Violet Moyen          20 
 10:08:00        JACOTOT, Claire              75  334466 Violet Moyen          20 
                 JACOTOT, Gaspard             11   31859 Jalonné                4 
 10:51:00        MANGIONE, François           60  425328 Violet Long           19 
                 MARKEY, Valentin             08         Hommes 10              5 
 10:43:00        MILLIERE, Arsène             06 2121269 Hommes 12              5 
 10:46:00        PAGGI, Clarisse              03 1210964 Dames 16               4 
 10:36:00        PAPILLON, Daniel             54 1210949 Violet Court          18 
 10:44:00        PAPILLON, Françoise          55 1210948 Orange Court          15 
 10:34:00        PARIGOT, Antoine             02 9012002 Hommes 16              5 
 10:14:00        PARIGOT, Lilou               04 9022004 Dames 16               4 
 10:06:00        PARIGOT, Olivier             73 9020273 Violet Long           19 
 10:23:00        PARIGOT, Virginie            75 1145145 Violet Moyen          20 
 10:38:00        ROUBOT, Nathalie             70 2037289 Violet Moyen          20 
 10:24:00        SIERRA, Maïténa              04 1210954 Dames 14               6 
 10:57:00        SKOWRONEK, Isabelle          73 1210940 Bleu                   2 
                 SKOWRONEK, Pauline           10 1210936 Dames 10               2 
 10:26:00        SKOWRONEK, Valentin          03 9201938 Hommes 16              5 
 10:06:00        SKOWRONEK, Virgile           03 1210955 Hommes 16              5 
 10:02:00        TERZI, Pierre                60   31744 Violet Moyen          20 



250 2508BF BALISE 25      FR  

 10:12:00        ABISSE, Gisele               43 9041943 Orange Court          15 
 10:04:00        ABISSE, Jacques              43 1943014 Orange Court          15 
 10:32:00        COCTEAU, David               80 8631421 Noir                   9 
 10:59:00        COCTEAU, Vanessa             80 8001966 Violet Moyen          20 
 10:42:00        MEMBREY, Aurore              87  337058 Violet Court          18 
 10:00:00        PINARD, Aurélien             05 1250822 Hommes 14              4 
 10:47:00        PINARD, Camille              07 1250821 Dames 12               4 
 10:50:00        PINARD, Magalie              77 1250824 Violet Moyen          20 
 10:00:00        PINARD, Yann                 80 1250823 Noir                   9 
                 ROBERT, Mathilde             13  337061 Jalonné                4 
 10:08:00        RUDKIEWICZ, Martin           95 8190395 Noir                   9 
 10:06:00        WYMER, Alyssia               05 9012305 Dames 14               6 



251 2517BF OTB            FR  

 10:27:00        COSME ACHIR, Agnès           67   34219 Violet Court          18 
 10:48:00        DORE, Isabelle               61  887357 Violet Court          18 
 10:30:00        FLECK, Frederick             72 7162517 Violet Long           19 
 10:20:00        TINCHANT, Jean-Marc          45  887365 Orange Court          15 



450 4504CE ASCO ORLEANS   FR  

 10:12:00        CARLE, Lilian                70 8465677 Noir                   9 
 10:12:00        CARLE, Odin                  05 8099938 Hommes 14              4 
 10:39:00        CARLE, Titouan               03  245425 Jaune                  4 
 10:33:00        DEBARD, Marie-Pierre         73         Jaune                  4 



580 5803BF NORD           FR  

 10:16:00        GRANGE, Philippe             59 9002012 Noir                   9 



700 7004BF V.H.S.O.       FR  

 10:32:00        BETTINGER, J-Michel          66 7004020 Violet Moyen          20 
 10:15:00        RIGOLLOT, Pascal             74 8002053 Violet Long           19 



710 7109BF Givry SO       FR  

 10:21:00        DENIER, Anne-Françoise       69 2025708 Violet Long           19 
 10:10:00        MOYON, Benjamin              03 2025706 Hommes 16              5 
 10:24:00        MOYON, Bruno                 69 1710969 Noir                   9 



730 7309AR COCS           FR  

 10:21:00        RAVIER, Gilles               56 7004017 Violet Court          18 
 10:15:00        TAUZIN-LAMY, Christine       59 7004040 Violet Court          18 



890 8903BF YCONE-Sens     FR  

 10:53:00        BARBIER, Patrick             58 1890306 Violet Moyen          20 
 10:26:00        CHAPILLON, Maelle            89  205574 Violet Moyen          20 
 10:45:00        CHAPILLON, Maxence           89 2027602 Violet Long           19 
 10:47:00        LALEVEE, Jean-Charles        60 9040360 Violet Moyen          20 
 10:00:00        NEVEU, Isabelle              58 1890307 Orange Court          15 
 10:35:00        ROBERT, Karl                 69 1890309 Violet Moyen          20 



890 8904BF CARTO          FR  

 10:02:00        BERRUE, Nathalie             71 2063432 Orange Moyen           3 
 10:42:00        COMMARET, Alain              66 8001971 Orange Moyen           3 
 10:36:00        DUPLESSIS, Arnaud            74  304164 Violet Long           19 
 10:27:00        DUPLESSIS, Justine           04 2079248 Dames 14               6 
 10:30:00        MORVAND, Adeline             88 8011988 Violet Court          18 
 10:28:00        TURE, Cédric                 79 2042739 Noir                   9 



100 1000BF Pass'O         FR  

 10:12:00        DELAPLANCHE, Damien             2017711 Violet Long           19 
 10:21:00        DELAPLANCHE, Sophie             2017712 Jaune                  4 
 10:52:00        LABRUDE, Laurent                        Orange Court          15 
                 VADOT-VOUILLOT, Quentin                 Jalonné                4